Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
В связи с изменениями курсов мировых валют
и пересмотром цен некоторыми производителями,
цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте.
Цену с учетом стоимости доставки можно уточнить
у наших менеджеров по телефону +7 (343) 268-22-44, 8-900-205-27-65
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Параметры сети питания, В/Гц | 220 ±10% / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1400 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 6,4 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм | 22 |
| Длина резьбы шпинделя, мм | 14 |
| Резьба шпинделя, мм | М14 |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин | 2000-9000 |
| Маркированная рабочая скорость, м/с, не менее | 80 |
| Плавный пуск | есть |
| Ограничение пускового тока | есть |
| Фиксация выключателя | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Поворотная основная рукоятка | нет |
| Защита от повторного включения | есть |
| Поддержание оборотов | есть |
| Защита от перегрева | нет |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от заклинивания | есть |
| Защита по току | нет |
| Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91 | II |
| Масса, кг | 2,2 |
Новости, обзоры и акции
