Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
В связи с изменениями курсов мировых валют
и пересмотром цен некоторыми производителями,
цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте.
Цену с учетом стоимости доставки можно уточнить
у наших менеджеров по телефону +7 (343) 268-22-44, 8-900-205-27-65
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Диаметр обработки: над станиной, мм | 360 |
Диаметр обработки: над поперечным суппортом, мм | 215 |
Диаметр обработки: над съемным мостиком станины, мм | 508 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Трехкулачковый патрон, мм | 160 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 70-2000 |
Конус шпинделя |
МК-5 |
Шпиндель | D4 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
Макс. размер хвостовика инструмента, мм | 16х16 |
Ход поперечного суппорта, мм | 162 |
Ход верхнего суппорта, мм | 89 |
Конус пиноли задней бабки | МК-3 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 95 |
Диапазон продольной подачи | 0,026-0,348 мм/об |
Диапазон поперечной подачи | 0,007-0,094 мм/об |
Метрическая резьба, 28 | 0,45-10 мм/об |
Дюймовая резьба, 20 |
40-4 TPI |
Диапазон зажима неподвижного люнета | 6-95 мм |
Диапазон зажима подвижного люнета | 6-70 мм |
Шаг ходового винта | 4 мм |
Резервуар для СОЖ | 15 л |
Ширина станины станка | 186 мм |
Мощность главного привода | 1,5 кВт |
Габаритные размеры, мм |
1900×710×1170 |
Масса, кг | 610 |
Количество осей | 3 |
Цена деления | 0,005 мм |
Количество знаков | 8 |
Быстродействие | 60 м/мин |
Погрешность дискретности | ±1 знак |
Напряжение питания | 93-250 В |
Диапазон температур: рабочая/хранение |
0-40 / -20-70 ºС |
Новости, обзоры и акции