Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
В связи с изменениями курсов мировых валют
и пересмотром цен некоторыми производителями,
цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте.
Цену с учетом стоимости доставки можно уточнить
у наших менеджеров по телефону +7 (343) 268-22-44, 8-900-205-27-65
Новости, обзоры и акции
| Тип компрессора | винтовой |
| Тип питания | электрический |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Параметры сети | 380/50 В/Гц |
| Мощность | 22 кВт |
| Производительность | 3.4 м³/мин |
| Мин. эффективное давление | 4.5 бар |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Макс. давление | 10 бар |
| Диаметр соединения | G1" (33 мм внутренний диаметр) |
| Тип соединения | резьбовое |
| Тип смазки | масляный |
| Частотный преобразователь | нет |
| Уровень шума | 76 дБ |
| Тип привода | ременный |
| Объем ресивера | нет |
| Мин. содержание масла в сжатом воздухе | 3 < мг/м³ |
| Макс. температура окружающей среды | +40 |
| Макс. количество оборотов | 2950 об/мин |
| Количество выходов | 1 |
| Cтартовый режим | звезда-треугольник |
| Пускатели | Schneider |
| Контроллер | MAM860 |
| Класс защиты двигателя | IP23 |
| Осушитель | нет |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ) | 1210х820х1160 мм |
| Вес нетто | 480 кг |
Особенности ALTECO RC22-10
Новости, обзоры и акции
