Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
В связи с изменениями курсов мировых валют
и пересмотром цен некоторыми производителями,
цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте.
Цену с учетом стоимости доставки можно уточнить
у наших менеджеров по телефону +7 (343) 268-22-44, 8-900-205-27-65
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1100 |
| Максимальный Ø диска, мм: | 125 |
| Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм: | 22,2 |
| Длина резьбы шпинделя, мм: | 14 |
| Ø резьбы шпинделя, мм: | М14 |
| Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин: | 3000-12000 |
| Плавный пуск: | есть |
| Ограничение пускового тока: | нет |
| Фиксация выключателя: | есть |
| Регулировка оборотов: | есть |
| Поворотная основная рукоятка: | нет |
| Защита от повторного включения: | нет |
| Поддержание оборотов: | нет |
| Защита от перегрева: | нет |
| Защита от перегрузки: | нет |
| Защита от заклинивания: | нет |
| Защита по току: | нет |
| Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91: | II |
| Установленный срок службы, лет: | 3 |
| Масса, кг: | 2,2 |
Новости, обзоры и акции
