Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Вес, кг |
117/146 |
Мак. глубина точения за один проход, мм | 0,3 |
Мак. диаметр обработки над станиной, мм | 220 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Конус задней бабки, Морзе | №2 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность двигателя, Вт | 750 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Тип | токарный станок по металлу |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Ход поперечного суппорта, мм |
110 |
Обороты, об/мин | 100/250/350/500/900/1800 |
Передача | ременная |
Ход поворотного суппорта, мм | 50 |
Скорость автоматической подачи, мм/об | 0.12-0.33 |
Конус шпинделя, Морзе | №3 |
Радиальное биение шпинделя, мм | 0,01 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,5-3 |
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы, витков/дюйм |
8-56 |
Сечение державки резца, мм | 13х13 |
Количество скоростей, шт | 6 |
Упаковка | ящик |
Габариты, мм |
1300х580х510 |
Новости, обзоры и акции