Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходной
В связи с изменениями курсов мировых валют
и пересмотром цен некоторыми производителями,
цены на товары могут отличаться от заявленных на сайте.
Цену с учетом стоимости доставки можно уточнить
у наших менеджеров по телефону +7 (343) 268-22-44, 8-900-205-27-65
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Напряжение питания, В: | 12 |
Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0-1350 |
Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 25 |
Число ступеней регулировки момента затяжки: | 18+1 |
Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 10 |
Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 20 |
Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 12 |
Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора, А•час: | 1,5 |
Наибольший диаметр шурупа, заворачиваемого в дерево без предварительного засверливания, мм: | 5Х70 |
Диапазон диаметров хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм: | 0,8-10 |
Смена направления вращения: | есть |
Электронный блок управления: | есть |
Быстрозажимной патрон: | есть |
Подсветка зоны сверления: | есть |
Ударное сверление: | нет |
Тип редуктора: | 2-х скоростной |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Масса, кг: | 1 |
Новости, обзоры и акции